Operação | Perigos | Protetores recomendados: (veja a Figura 1) |
Queima de acetileno, Corte com acetileno, Soldagem com acetileno | Faíscas, raios nocivos, metal fundido, partículas voadoras | 7,8,9 |
Manipulação de produtos químicos | Respingo, ácido queima, fumos | 2,10 (para exposição severa adicionar 10 sobre 2) |
Lascar | Partículas voadoras | 1,3,4,5,6,7A, 8A |
Solda elétrica (arco) | Faíscas, raios intensos, metal fundido | 9,11 (11 em combinação com 4,5,6 em lentes coloridas aconselhável) |
Operações de forno | Brilho, calor, metal derretido | 7,8,9 (para exposição severa adicionar 10) |
Moagem – luz | Partículas voadoras | 1,3,4,5,6,10 |
Moagem – pesada | Partículas voadoras | 1,3,7A, 8A (para exposição severa adicionar 10) |
Laboratório | Respingo químico, vidro | 2 (10 quando em combinação de ruptura com 4,5,6) |
Usinagem | Partículas voadoras | 1,3,4,5,6,10 |
Metais derretidos | Calor, brilho, faíscas, respingo | 7,8 (10 em combinação com 4,5,6 em lentes coloridas) |
Soldagem a ponto | Partículas voadoras, faíscas | 1,3,4,5,6,10 |
Thanks for the terrific article