TABELAS DA NBR 14280:2001 – CADASTRO DE ACIDENTE DO TRABALHO
TABELA 1 – DIAS A DEBITAR POR INCAPACIDADE PERMANENTE
I – MORTE
6.000 dias
II – INCAPACIDADE PERMANENTE TOTAL
6.000 dias
III – PERDA DE MEMBRO
A) MEMBRO SUPERIOR:
- Acima do punho até o cotovelo, exclusive: 3.600 dias
- Do cotovelo até a articulação do ombro, inclusive: 4.500 dias
B) MÃO:
Mão no punho (carpo): 3.000 dias
Quirodátilos (dedos da mão) – Amputação atingindo todo o osso ou parte:
Falange | Polegar (1º) | Indicador (2º) | Médio (3º) | Anular (4º) | Mínimo (5º) |
---|---|---|---|---|---|
3ª falange (distal) | – | 100 | 75 | 60 | 50 |
2ª falange (medial/distal p/ polegar) | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 |
1ª falange (proximal) | 600 | 400 | 300 | 240 | 200 |
Metacarpianos | 900 | 600 | 500 | 450 | 400 |
C) MEMBRO INFERIOR:
- Acima do joelho: 4.500 dias
- Acima do tornozelo até articulação do joelho, exclusive: 3.000 dias
D) PÉ:
Pé no tornozelo (tarso): 2.400 dias
Pododátilos (dedos do pé) – Amputação atingindo todo o osso ou parte:
Falange | 1º Dedo | Demais Dedos |
---|---|---|
3ª falange (distal) | – | 35 |
2ª falange (medial/distal p/ 1º) | 150 | 75 |
1ª falange (proximal) | 300 | 150 |
Metatarsianos | 600 | 350 |
IV – PERTURBAÇÃO FUNCIONAL:
- Perda de visão de um olho: 1.800 dias
- Perda de visão de ambos os olhos em um só acidente: 6.000 dias
- Perda de audição de um ouvido: 600 dias
- Perda de audição de ambos os ouvidos em um só acidente: 3.000 dias
TABELA 2 – ESPÉCIE DE ACIDENTE IMPESSOAL
Código | Descrição |
---|---|
10.00.20.000 | Queda, projeção ou resvaladura de objeto |
10.00.20.100 | Queda |
10.00.20.200 | Projeção |
10.00.20.300 | Resvaladura |
10.00.30.000 | Vazamento, derrame |
10.00.40.000 | Descarga elétrica não atmosférica, curto-circuito |
10.00.50.000 | Incêndio ou explosão |
10.00.60.000 | Desabamento ou desmoronamento |
10.00.70.000 | Acidente proveniente de fenômeno natural |
10.00.70.200 | Enchente ou inundação |
10.00.70.300 | Granizo |
10.00.70.400 | Tufão, ciclone e similares |
10.00.70.500 | Abalo sísmico |
10.00.70.700 | Descarga elétrica atmosférica |
10.70.00.000 | Acidente no transporte |
10.70.30.000 | Acidente no transporte privado |
10.70.60.000 | Acidente no transporte público |
TABELA 3 – TIPO DE ACIDENTE PESSOAL
Código | Descrição |
---|---|
20.00.04.000 | Impacto de pessoa contra |
20.00.04.300 | Objeto parado |
20.00.04.600 | Objeto em movimento |
20.00.08.000 | Impacto sofrido por pessoa |
20.00.08.300 | De objeto que cai |
20.00.08.600 | De objeto em outras formas de movimento |
20.00.12.000 | Queda de pessoa com diferença de nível |
20.00.16.000 | Queda de pessoa em mesmo nível |
20.00.20.000 | Aprisionamento em, sob ou entre |
20.00.24.000 | Atrito, abrasão, perfuração, corte |
20.00.28.000 | Reação do corpo a seus movimentos |
20.00.32.000 | Esforço excessivo |
20.00.36.000 | Exposição à energia elétrica |
20.00.40.000 | Contato com objeto ou substância a temperatura muito alta ou muito baixa |
20.00.44.000 | Exposição à temperatura ambiente elevada ou baixa |
20.00.48.000 | Inalação, ingestão ou absorção de substância cáustica, tóxica, nociva |
20.00.52.000 | Imersão |
20.00.56.000 | Exposição à radiação não ionizante |
20.00.60.000 | Exposição à radiação ionizante |
20.00.64.000 | Exposição ao ruído |
20.00.68.000 | Exposição à vibração |
20.00.72.000 | Exposição à pressão ambiente anormal |
20.00.76.000 | Exposição à poluição |
20.00.80.000 | Ação de ser vivo |
TABELA 4 – FATOR PESSOAL DE INSEGURANÇA
Código | Descrição |
---|---|
40.30.00.000 | Falta de conhecimento ou experiência |
40.30.30.000 | Falta de conhecimento |
40.30.60.000 | Falta de experiência ou especialização |
40.60.00.000 | Desajustamento físico |
40.60.150 | Deformidade |
40.60.200 | Hérnia preexistente |
40.60.250 | Debilidade muscular |
40.60.280 | Debilidade esquelética |
40.60.300 | Debilidade orgânica |
40.60.350 | Deficiência visual |
40.60.400 | Deficiência auditiva |
40.60.410 | Deficiência olfativa |
40.60.420 | Doença degenerativa |
40.60.430 | Insensibilidade cutânea |
40.60.450 | Fadiga |
40.80.00.000 | Desajustamento emocional ou mental |
40.80.150 | Alcoolismo e toxicomania |
40.80.200 | Agressividade |
40.80.250 | Excitabilidade, impulsividade |
40.80.300 | Alienação mental |
40.80.350 | Distúrbio emocional |
40.80.400 | Disritmia cerebral, ausência |
40.80.500 | Deficiência intelectual |
TABELA 5 – NATUREZA DA LESÃO
Código | Descrição |
---|---|
70.20.00.000 | Lesão imediata |
70.20.05.000 | Escoriação, abrasão |
70.20.10.000 | Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura |
70.20.15.000 | Contusão, esmagamento |
70.20.20.000 | Distensão, torção |
70.20.25.000 | Inflamação de articulação, tendão ou músculo |
70.20.30.000 | Luxação |
70.20.34.000 | Fratura |
70.20.40.000 | Queimadura ou escaldadura |
70.20.42.000 | Queimadura química |
70.20.45.000 | Efeito imediato de radiação |
70.20.48.000 | Congelamento, geladura |
70.20.50.000 | Asfixia, afogamento, estrangulamento |
70.20.55.000 | Insolação, exaustão por calor |
70.20.60.000 | Choque elétrico e eletroplessão |
70.20.65.000 | Hérnia de qualquer natureza |
70.20.70.000 | Amputação ou enucleação |
70.20.75.000 | Perda ou diminuição de sentido |
70.20.80.000 | Concussão cerebral |
70.40.00.000 | Lesão mediata |
70.40.20.000 | Doença contagiosa ou infecciosa |
70.40.30.000 | Pneumoconiose |
70.40.40.000 | Dermatose |
70.40.45.000 | Lesão ocular |
70.40.50.000 | Envenenamento sistêmico |
70.40.60.000 | Perda ou diminuição mediata de sentido |
70.40.70.000 | Efeito mediato de radiação |
TABELA 6 – LOCALIZAÇÃO DA LESÃO
Código | Descrição |
---|---|
75.30.00.000 | Cabeça |
75.30.10.000 | Couro cabeludo |
75.30.30.000 | Crânio (inclusive encéfalo) |
75.30.50.000 | Ouvido |
75.30.70.000 | Face |
75.40.00.000 | Pescoço |
75.50.00.000 | Membros superiores |
75.50.10.000 | Braço (entre punho e ombro) |
75.50.30.000 | Punho |
75.50.50.000 | Mão (exceto punho ou dedos) |
75.50.70.000 | Dedo |
75.60.00.000 | Tronco |
75.60.20.000 | Ombro |
75.60.30.000 | Tórax (inclusive órgãos internos) |
75.60.40.000 | Dorso (inclusive coluna e medula) |
75.60.50.000 | Abdome (inclusive órgãos internos) |
75.60.60.000 | Quadris (inclusive pelve e nádegas) |
75.60.65.000 | Genitália |
75.70.00.000 | Membros inferiores |
75.70.10.000 | Perna (entre tornozelo e pelve) |
75.70.30.000 | Articulação do tornozelo |
75.70.50.000 | Pé (exceto artelhos) |
75.70.70.000 | Artelho |
75.80.00.000 | Partes múltiplas |
75.85.00.000 | Sistemas e aparelhos |
TABELA 7 – PREJUÍZO MATERIAL
Código | Descrição |
---|---|
80.10.00.000 | Perda total ou parcial de equipamento de trabalho |
80.20.00.000 | Dano em estrutura |
80.30.00.000 | Perda de matéria-prima |
80.40.00.000 | Perda de produto ou equipamento fabricado |
80.50.00.000 | Perda de mão-de-obra especializada |
80.60.00.000 | Prejuízo com tratamento e indenização |
80.70.00.000 | Perda de tempo sem outro prejuízo |
80.80.00.000 | Perda de tempo como prejuízo principal |
TABELA 8 – FÓRMULAS DE CÁLCULO
Taxa de Frequência de Acidentes:
FA = (N × 1.000.000) / H
Onde:
- FA = Taxa de frequência
- N = Número de acidentes
- H = Horas-homem de exposição
Taxa de Frequência de Acidentados com Lesão com Afastamento:
FL = (NL × 1.000.000) / H
Onde:
- FL = Taxa de frequência com afastamento
- NL = Número de acidentados com afastamento
- H = Horas-homem de exposição
Taxa de Gravidade:
G = (T × 1.000.000) / H
Onde:
- G = Taxa de gravidade
- T = Tempo computado
- H = Horas-homem de exposição
Número Médio de Dias Perdidos:
MD = D / N
Onde:
- MD = Média de dias perdidos
- D = Total de dias perdidos
- N = Número de acidentados
Tempo Computado Médio:
Tm = T / N
Onde:
- Tm = Tempo computado médio
- T = Tempo computado total
- N = Número de acidentados
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES – NBR 14280:
- Se o osso não é atingido, usar somente os dias perdidos e classificar como incapacidade temporária.
- Para redução permanente de função, os dias a debitar são uma percentagem do número de dias por amputação, avaliada pela entidade seguradora.
- Para múltiplas lesões, somar os dias correspondentes a cada lesão, limitando a 6.000 dias.
- Para lesões não constantes da tabela, usar percentagem de 6.000 dias conforme parecer médico baseado em tabelas atuariais.
- Horas-homem estimadas: Na impossibilidade de cálculo preciso, arbitrar 2.000 horas-homem anuais por empregado.
Tabela de dimensionamento do sesmt nr 4 e Registro do SESMT Online no Site do Governo
0 Comentários