Oculos de Proteção EPI – Como Escolher. Em diversas atividades possuem riscos de projeções de partículas e materiais. Assim sendo, precisamos saber COMO ESCOLHER EPI PARA OLHOS E FACE.
Na atividade do SESMT temos a Gestão de EPI EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, conforme Norma Regulamentadora NR-06
Protetores oculares e faciais são identificados abaixo por número e tipo. Consulte a Tabela 1 para os aplicativos de uso recomendados.
* Estes também estão disponíveis sem proteção lateral para uso limitado, exigindo apenas proteção frontal.** Veja a Tabela 2, Números da Sombra da Lente do Filtro para Proteção contra Energia Radiante
Operação | Perigos | Protetores recomendados:(veja a Figura 1) |
Queima de acetileno, Corte com acetileno, Soldagem com acetileno | Faíscas, raios nocivos, metal fundido, partículas voadoras | 7,8,9 |
Manipulação de produtos químicos | Respingo, ácido queima, fumos | 2,10 (para exposição severa adicionar 10 sobre 2) |
| Lascar | Partículas voadoras | 1,3,4,5,6,7A, 8A |
Solda elétrica (arco) | Faíscas, raios intensos, metal fundido | 9,11 (11 em combinação com 4,5,6 em lentes coloridas aconselhável) |
| Operações de forno | Brilho, calor, metal derretido | 7,8,9 (para exposição severa adicionar 10) |
Moagem - luz | Partículas voadoras | 1,3,4,5,6,10 |
| Moagem - pesada | Partículas voadoras | 1,3,7A, 8A (para exposição severa adicionar 10) |
Laboratório | Respingo químico, vidro | 2 (10 quando em combinação de ruptura com 4,5,6) |
| Usinagem | Partículas voadoras | 1,3,4,5,6,10 |
Metais derretidos | Calor, brilho, faíscas, respingo | 7,8 (10 em combinação com 4,5,6 em lentes coloridas) |
| Soldagem a ponto | Partículas voadoras, faíscas | 1,3,4,5,6,10 |
A intensidade da energia luminosa ou radiante produzida pelas operações de soldagem, corte ou brasagem varia de acordo com vários fatores, incluindo tipo de produção da luz, o tamanho do eletrodo e a corrente do arco.
A Tabela 2. Números da Sombra do Filtro para Proteção contra Energia Radiante, mostra a sombra mínima de proteção para uma variedade de operações de solda, corte e brasagem.
Para proteger os funcionários expostos a intensa energia radiante, comece selecionando uma tonalidade muito escura para ver a zona de soldagem. Em seguida, tente tons mais claros até encontrar um que permita uma visão suficiente da zona de soldagem sem ir abaixo da sombra mínima de proteção.
| Operação de soldagem | Número da Sombra |
| Solda de arco metálico blindado Eletrodos de 1/18, 3/32, 1/8 e 5/32 polegadas de diâmetro | 10 |
| Solda a arco com blindagem a gás (não ferroso) Eletrodos de 1/16, 3/32, 1/8 e 5/32 polegadas de diâmetro | 11 |
| Soldagem a arco com blindagem a gás (ferroso) Eletrodos de 1/16, 3/32, 1/8 e 5/32 polegadas de diâmetro | 12 |
| Solda de arco metálico blindado Eletrodos de diâmetro de 3/16, 7/32 e 1/4 de polegada | 12 |
| Eletrodos de diâmetro de 5/16, 3/8 de polegada | 12 |
| Soldagem de hidrogênio | 10 a 14 |
| Soldadura de arco de carbono | 14 |
| Brasagem da tocha | 3 ou 4 |
| Corte leve, até 1 polegada | 3 ou 4 |
| Corte médio, 1 polegada a 6 polegadas | 4 ou 5 |
| Corte pesado, mais de 6 polegadas | 5 ou 6 |
| Solda a gás (leve), até 1/8 de polegada | 4 ou 5 |
| Soldagem a gás (médio), 1/8 de polegada a ½ polegada | 5 ou 6 |
| Soldagem a gás (pesada), mais de ½ polegada | 6 ou 8 |
Treine seus funcionários para saber. . .
LEIA O ARTIGO INICIAL DESTA SERIE
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!